
さて2017年の『沢村賞』も発表され巨人のエース菅野投手が受賞されました。今シーズンの成績を考えれば妥当でしょうね!しかし沢村賞っていったいどうやって選考されているのか?選考基準について調べて見たいと思います。更に過去の歴代受賞者にはどんな人がいるのか?さっそく迫って見ましょう。
沢村賞の選考基準は?
名投手の証である沢村賞ですがいったいどんな記録が選考基準になるのでしょうか?
ちょっと気になったので調べて見ました。
すると各チームのエース候補でもかなり厳しい条件が揃っておりどうやら完投型の先発ピッチャー7項目が主に選考基準になるみたいです。
しかし必ずしも基準クリアが条件とはならないので満たしていなくてもシーズンを通しての活躍から『沢村賞』を選考する場合もあります。
ちなみにその選考基準と言われている記録がこちらです。
登板試合数・・・ 25試合以上
完投試合数 ・・・10試合以上
勝利数 ・・・15勝以上
勝率・・・6割以上
投球回数・・・200イニング以上
奪三振 ・・・150個以上
防御率・・・2.50以下
『勝利数』『完投試合数』などがかなり厳しい条件になってくる様な気がしますね。
しかし簡単に言うと沢山投げて勝利に貢献しあまり打たれなければ良いという事です。
歴代受賞者
ではこれまでに受賞した投手の成績などを参考に見て見ましょう。
果たして懐かしいあの名投手やメジャーでも活躍する実績のある投手は選ばれているのでしょうか?
2017年~2001年
先ずは2017年~2001年の比較的新しい選手達です。
年度 | 選 手 | チーム | 勝敗 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 菅野 智之 | 巨 人 | 17-5 | 1.59 |
2016 | ジョンソン | 広 島 | 15-7 | 2.15 |
2015 | 前田 健太 | 広 島 | 15-8 | 2.09 |
2014 | 金子 千尋 | オリックス | 16-5 | 1.98 |
2013 | 田中 将大 | 楽 天 | 24-0 | 1.27 |
2012 | 摂津 正 | ソフトバンク | 17-5 | 1.91 |
2011 | 田中 将大 | 楽 天 | 19-5 | 1.27 |
2010 | 前田 健太 | 広 島 | 15-8 | 2.21 |
2009 | 涌井 秀章 | 西 武 | 16-6 | 2.30 |
2008 | 岩隈 久志 | 楽 天 | 21-4 | 1.87 |
2007 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 15-5 | 1.82 |
2006 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 18-5 | 1.75 |
2005 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 18-4 | 2.11 |
2004 | 川上 憲伸 | 中 日 | 17-7 | 3.32 |
2003 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 20-3 | 2.83 |
井川 慶 | 阪 神 | 20-5 | 2.80 | |
2002 | 上原 浩治 | 巨 人 | 17-5 | 2.60 |
2001 | 松坂 大輔 | 西 武 | 15-15 | 3.60 |
球界を代表する名投手がずらりと並んでいますね。
現在もメジャーで活躍する投手が多く田中将大投手、前田健太投手に至っては2度も受賞しています。
2000年~1981年
さて続いては既に引退されてしまった選手が多い2000年~1981年の間です。
年度 | 選 手 | チーム | 勝敗 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
2000 | 該当者なし | |||
1999 | 上原 浩治 | 巨 人 | 20-4 | 2.09 |
1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17-10 | 3.04 |
1997 | 西口 文也 | 西 武 | 15-5 | 3.12 |
1996 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 16-4 | 2.36 |
1995 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 18-10 | 2.70 |
1994 | 山本 昌広 | 中 日 | 19-8 | 3.49 |
1993 | 今中 慎二 | 中 日 | 17-7 | 2.20 |
1992 | 石井 丈裕 | 西 武 | 15-3 | 1.94 |
1991 | 佐々岡真司 | 広 島 | 17-9 | 2.44 |
1990 | 野茂 英雄 | 近 鉄 | 18-8 | 2.91 |
1989 | 斎藤 雅樹 | 巨 人 | 20-7 | 1.62 |
1988 | 大野 豊 | 広 島 | 13-7 | 1.70 |
1987 | 桑田 真澄 | 巨 人 | 15-6 | 2.17 |
1986 | 北別府 学 | 広 島 | 18-4 | 2.43 |
1985 | 小松 辰雄 | 中 日 | 17-8 | 2.65 |
1984 | 該当者なし | |||
1983 | 遠藤 一彦 | 大 洋 | 18-9 | 2.87 |
1982 | 北別府 学 | 広 島 | 20-8 | 2.43 |
1981 | 西本 聖 | 巨 人 | 18-12 | 2.58 |
巨人の大エース斎藤雅樹投手はなんと2年連続を含めて計3度も受賞されていました。
これは凄い記録ですね。
それにしても懐かしい顔ぶれが多いです。
1980年~1961年
ここからは往年のスター選手で有りながら監督としても活躍した方々が多い1980年~1961年です。
年度 | 選 手 | チーム | 勝敗 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1980 | 該当者なし | |||
1979 | 小林 繁 | 阪 神 | 22-9 | 2.89 |
1978 | 松岡 弘 | ヤクルト | 16-11 | 3.75 |
1977 | 小林 繁 | 巨 人 | 18-8 | 2.92 |
1976 | 池谷公二郎 | 広 島 | 20-15 | 3.26 |
1975 | 外木場義郎 | 広 島 | 20-13 | 2.95 |
1974 | 星野 仙一 | 中 日 | 15-9 | 2.87 |
1973 | 高橋 一三 | 巨 人 | 23-13 | 2.21 |
1972 | 堀内 恒夫 | 巨 人 | 26-9 | 2.91 |
1971 | 該当者なし | |||
1970 | 平松 政次 | 大 洋 | 25-19 | 1.95 |
1969 | 高橋 一三 | 巨 人 | 22-5 | 2.21 |
1968 | 江夏 豊 | 阪 神 | 25-12 | 2.13 |
1967 | 小川健太郎 | 中 日 | 29-12 | 2.51 |
1966 | 村山 実 | 阪 神 | 24-9 | 1.55 |
堀内 恒夫 | 巨 人 | 16-2 | 1.39 | |
1965 | 村山 実 | 阪 神 | 25-13 | 1.96 |
1964 | バッキー | 阪 神 | 29-9 | 1.89 |
1963 | 伊藤 芳明 | 巨 人 | 19-8 | 1.90 |
1962 | 小山 正明 | 阪 神 | 27-11 | 1.66 |
1961 | 権藤 博 | 中 日 | 35-19 | 1.70 |
ここまで遡っても名前を知っているというのはスター選手の証ですね。
それにしても権藤投手のシーズン35勝は凄すぎる・・。
今じゃ考えられない成績ですね。
1960年~1947年
ここからはおじいちゃん世代になるのかも知れない1960年~1947年です。
年度 | 選 手 | チーム | 勝敗 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
1960 | 堀本 律雄 | 巨 人 | 29-18 | 2.00 |
1959 | 村山 実 | 阪 神 | 18-10 | 1.19 |
1958 | 金田 正一 | 国 鉄 | 31-14 | 1.30 |
1957 | 金田 正一 | 国 鉄 | 28-16 | 1.63 |
1956 | 金田 正一 | 国 鉄 | 25-20 | 1.74 |
1955 | 別所 毅彦 | 巨 人 | 23-8 | 1.33 |
1954 | 杉下 茂 | 中 日 | 32-12 | 1.39 |
1953 | 大友 工 | 巨 人 | 27-6 | 1.85 |
1952 | 杉下 茂 | 名古屋 | 32-14 | 2.33 |
1951 | 杉下 茂 | 名古屋 | 28-13 | 2.35 |
1950 | 真田 重男 | 松 竹 | 39-12 | 3.05 |
1949 | 藤本 英雄 | 巨 人 | 24-7 | 1.94 |
1948 | 中尾 碩志 | 巨 人 | 27-12 | 1.84 |
1947 | 別所 昭 | 南 海 | 30-19 | 1.86 |
もはや伝説となった通算400勝を達成した金田投手の3連覇が目立ちます。
伝説の名投手は記録の上でも存在感が凄いです。
まとめ
という事で歴代の沢村賞について簡単に纏めて見ました。
今年はWBCでも活躍した菅野投手でしたが来年はどんな投手が頭角を現すのでしょうか?
そして菅野投手の連覇はあるのでしょうか?
来シーズンも楽しみですね。
以上参考にしてみて下さい。